Conteggio Personale per Profilo
| Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | Collaboratore di Amministrazione | Dirigente di Ricerca | Funzionario di Amministrazione | I Ricercatore | I Tecnologo | Operatore Tecnico | Ricercatore | Tecnologo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 4 | 3 | 14 | 3 | 2 | 35 | 11 | 101 |
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca16
Collaboratore di Amministrazione13
Dirigente di Ricerca4
Funzionario di Amministrazione3
I Ricercatore14
I Tecnologo3
Operatore Tecnico2
Ricercatore35
Tecnologo11
Totale Generale101
Grafico Distribuzione Personale per Profilo
Conteggio Personale Esterno per Tipo di Rapporto
| Assegnista di ricerca | Associato con incarico di collaborazione | Borsista | Collaboratore occasionale | Collaboratore professionale | Dottorato | Incarico di ricerca | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 60 |
Assegnista di ricerca22
Associato con incarico di collaborazione11
Borsista14
Collaboratore occasionale6
Collaboratore professionale1
Dottorato3
Incarico di ricerca3
Totale Generale60
Grafico Distribuzione Personale Esterno per Tipo di Rapporto
Distribuzione del Personale per Sesso
Distribuzione del Personale per Sesso e Sede
Personale Esterno
| Immagine | Nominativo | Sede | Rapporto | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Federica Affranchi | Palermo | Borsista | |
![]() | Stefania Aiello | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Noemi Aloi | Palermo | Dottorato | |
![]() | Monia Anania | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Caterina Barbera | Messina | Borsista | |
![]() | Sofia Bellia | Palermo | Dottorato | |
![]() | Giuseppa Biddeci | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Barbara Billè | Messina | Borsista | |
![]() | Roberta Bruschetta | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Enrico Maria Buda | Messina | Borsista | |
![]() | Annamaria Cerantonio | Cosenza | Collaboratore occasionale | |
![]() | Melchiorre Cervello | Palermo | Collaboratore occasionale | |
![]() | Fabio Cibella | Palermo | Collaboratore occasionale | |
![]() | Ilaria Cosentini | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Elisa Costanzo | Palermo | Incarico di ricerca | |
![]() | Noemi Crifò | Messina | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Marco D'Antoni | Palermo | Borsista | |
![]() | Selene De Benedittis | Cosenza | Collaboratore occasionale | |
![]() | Annalisa Derrico | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Rossana Di Martino | Catania | Assegnista di ricerca | |
![]() | Germana Doria | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Giovanni Duro | Palermo | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Marzia Franzo' | Palermo | Incarico di ricerca | |
![]() | Irene Giacalone | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Miriam Giacomarra | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Gabriele Giannino | Messina | Borsista | |
![]() | Rosaria Vincenza Giglio | Palermo | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Siria Incandela | Messina | Borsista | |
![]() | Alessia Li Vigni | Palermo | Borsista | |
![]() | Maria Valeria Maiorana | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Santina Marra | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Chiara Marraffa | Messina | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Emanuela Maria Marsana | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Elisa Messina | Palermo | Collaboratore occasionale | |
![]() | Giuseppe Modica | Messina | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Maria Cristina Morsellino | Palermo | Collaboratore occasionale | |
![]() | Marta Moschetti | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Flores Naselli | Palermo | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Loredana Orsini | Messina | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Fabio Salvatore Palumbo | Palermo | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Xena Pappalardo | Catania | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Nicoletta Polerà | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Alfio Puglisi | Messina | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Antonio Junior Rappazzo | Messina | Borsista | |
![]() | Gaia Roccaforte | Messina | Associato con incarico di collaborazione | |
![]() | Maria Russo | Palermo | Incarico di ricerca | |
![]() | Alice Sacca | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Selene Sammataro | Palermo | Borsista | |
![]() | Ileana Scarcella | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Salvatore Scibetta | Palermo | Collaboratore professionale | |
![]() | Giulia Smeraldi | Palermo | Dottorato | |
![]() | Federica Spath | Messina | Borsista | |
![]() | Chiara Troiano | Palermo | Borsista | |
![]() | Laura Trombetta | Palermo | Borsista | |
![]() | Marika Venezia | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Martina Vinci | Palermo | Assegnista di ricerca | |
![]() | Ersilia Vinci | Catania | Assegnista di ricerca | |
![]() | Maddalena Virone | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Michela Vitolo | Messina | Assegnista di ricerca | |
![]() | Zaira Zimmardi | Messina | Borsista |
Sede di Palermo
| Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | Collaboratore di Amministrazione | Dirigente di Ricerca | Funzionario di Amministrazione | I Ricercatore | I Tecnologo | Operatore Tecnico | Ricercatore | Tecnologo | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 | 46 |
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca7
Collaboratore di Amministrazione7
Dirigente di Ricerca1
Funzionario di Amministrazione0
I Ricercatore10
I Tecnologo1
Operatore Tecnico1
Ricercatore18
Tecnologo1
Totale Sede46
Grafico Distribuzione Personale per Profilo - Sede di Palermo
Conteggio Personale Esterno Sede di Palermo
| Assegnista di ricerca | Associato con incarico di collaborazione | Borsista | Collaboratore occasionale | Collaboratore professionale | Dottorato | Incarico di ricerca | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 31 |
Assegnista di ricerca10
Associato con incarico di collaborazione4
Borsista6
Collaboratore occasionale4
Collaboratore professionale1
Dottorato3
Incarico di ricerca3
Totale Sede31
Grafico Distribuzione Personale Esterno - Sede di Palermo
Distribuzione del Personale per Sesso presso Palermo
Sede di Catania
| Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | Collaboratore di Amministrazione | Dirigente di Ricerca | Funzionario di Amministrazione | I Ricercatore | I Tecnologo | Operatore Tecnico | Ricercatore | Tecnologo | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 |
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca1
Collaboratore di Amministrazione3
Dirigente di Ricerca2
Funzionario di Amministrazione0
I Ricercatore2
I Tecnologo1
Operatore Tecnico0
Ricercatore5
Tecnologo3
Totale Sede17
Grafico Distribuzione Personale per Profilo - Sede di Catania
Conteggio Personale Esterno Sede di Catania
| Assegnista di ricerca | Associato con incarico di collaborazione | Borsista | Collaboratore occasionale | Collaboratore professionale | Dottorato | Incarico di ricerca | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Assegnista di ricerca2
Associato con incarico di collaborazione1
Borsista0
Collaboratore occasionale0
Collaboratore professionale0
Dottorato0
Incarico di ricerca0
Totale Sede3
Grafico Distribuzione Personale Esterno - Sede di Catania
Distribuzione del Personale per Sesso presso Catania
Sede di Catanzaro
| Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | Collaboratore di Amministrazione | Dirigente di Ricerca | Funzionario di Amministrazione | I Ricercatore | I Tecnologo | Operatore Tecnico | Ricercatore | Tecnologo | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca2
Collaboratore di Amministrazione0
Dirigente di Ricerca0
Funzionario di Amministrazione0
I Ricercatore0
I Tecnologo0
Operatore Tecnico1
Ricercatore2
Tecnologo0
Totale Sede5
Grafico Distribuzione Personale per Profilo - Sede di Catanzaro
Nessun dato disponibile.
Nessun dato per il grafico del personale esterno della sede di Catanzaro disponibile.
Distribuzione del Personale per Sesso presso Catanzaro
Sede di Cosenza
| Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | Collaboratore di Amministrazione | Dirigente di Ricerca | Funzionario di Amministrazione | I Ricercatore | I Tecnologo | Operatore Tecnico | Ricercatore | Tecnologo | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca3
Collaboratore di Amministrazione0
Dirigente di Ricerca0
Funzionario di Amministrazione1
I Ricercatore2
I Tecnologo0
Operatore Tecnico0
Ricercatore2
Tecnologo0
Totale Sede8
Grafico Distribuzione Personale per Profilo - Sede di Cosenza
Conteggio Personale Esterno Sede di Cosenza
| Assegnista di ricerca | Associato con incarico di collaborazione | Borsista | Collaboratore occasionale | Collaboratore professionale | Dottorato | Incarico di ricerca | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Assegnista di ricerca0
Associato con incarico di collaborazione0
Borsista0
Collaboratore occasionale2
Collaboratore professionale0
Dottorato0
Incarico di ricerca0
Totale Sede2
Grafico Distribuzione Personale Esterno - Sede di Cosenza
Distribuzione del Personale per Sesso presso Cosenza
Sede di Messina
| Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | Collaboratore di Amministrazione | Dirigente di Ricerca | Funzionario di Amministrazione | I Ricercatore | I Tecnologo | Operatore Tecnico | Ricercatore | Tecnologo | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 |
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca3
Collaboratore di Amministrazione2
Dirigente di Ricerca1
Funzionario di Amministrazione2
I Ricercatore0
I Tecnologo1
Operatore Tecnico0
Ricercatore7
Tecnologo6
Totale Sede22
Grafico Distribuzione Personale per Profilo - Sede di Messina
Conteggio Personale Esterno Sede di Messina
| Assegnista di ricerca | Associato con incarico di collaborazione | Borsista | Collaboratore occasionale | Collaboratore professionale | Dottorato | Incarico di ricerca | Totale Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Assegnista di ricerca10
Associato con incarico di collaborazione6
Borsista8
Collaboratore occasionale0
Collaboratore professionale0
Dottorato0
Incarico di ricerca0
Totale Sede24
Grafico Distribuzione Personale Esterno - Sede di Messina
Distribuzione del Personale per Sesso presso Messina
Progetti per Tipologia
Conteggio pubblicazioni raggruppate per anno e per tipologia
| Anno | Tipo | Conteggio | Totale Anno |
|---|---|---|---|
| 2026 | Articolo in rivista | 23 | 28 |
| Recensione in rivista | 1 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 3 | ||
| Altro | 1 | ||
| 2025 | Articolo in rivista | 92 | 124 |
| Recensione in rivista | 3 | ||
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 4 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 6 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 1 | ||
| Abstract in Atti di convegno | 2 | ||
| Poster/Abstract non pubblicati in atti di convegno | 2 | ||
| Software | 11 | ||
| Rapporto tecnico | 2 | ||
| Working paper | 1 | ||
| 2024 | Articolo in rivista | 117 | 156 |
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 5 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 6 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 3 | ||
| Contributo in Atti di convegno | 8 | ||
| Abstract in Atti di convegno | 12 | ||
| Poster in Atti di convegno | 1 | ||
| Software | 1 | ||
| Brevetto di invenzione industriale | 2 | ||
| Rapporto tecnico | 1 | ||
| 2023 | Articolo in rivista | 158 | 210 |
| Abstract in rivista | 9 | ||
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 4 | ||
| Comunicazione in rivista (Letter - Letter to editor) | 3 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 5 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 2 | ||
| Contributo in Atti di convegno | 8 | ||
| Abstract in Atti di convegno | 11 | ||
| Poster in Atti di convegno | 2 | ||
| Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | 3 | ||
| Rapporto tecnico | 5 | ||
| 2022 | Articolo in rivista | 209 | 269 |
| Recensione in rivista | 1 | ||
| Abstract in rivista | 4 | ||
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 3 | ||
| Comunicazione in rivista (Letter - Letter to editor) | 2 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 13 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 5 | ||
| Monografia o trattato scientifico | 3 | ||
| Contributo in Atti di convegno | 6 | ||
| Abstract in Atti di convegno | 3 | ||
| Poster in Atti di convegno | 5 | ||
| Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | 2 | ||
| Software | 2 | ||
| Rapporto di progetto | 1 | ||
| Rapporto di ricerca, Relazione scientifica | 2 | ||
| Rapporto tecnico | 6 | ||
| Manuale tecnico/Guida tecnica | 2 | ||
| 2021 | Articolo in rivista | 182 | 247 |
| Recensione in rivista | 1 | ||
| Abstract in rivista | 4 | ||
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 4 | ||
| Comunicazione in rivista (Letter - Letter to editor) | 6 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 10 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 13 | ||
| Curatela di monografia/trattato scientifico | 1 | ||
| Contributo in Atti di convegno | 4 | ||
| Abstract in Atti di convegno | 3 | ||
| Poster in Atti di convegno | 4 | ||
| Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | 1 | ||
| Software | 3 | ||
| Altro | 1 | ||
| Materiale didattico | 1 | ||
| Brevetto di invenzione industriale | 2 | ||
| Rapporto di progetto | 1 | ||
| Rapporto tecnico | 6 | ||
| 2020 | Articolo in rivista | 209 | 278 |
| Recensione in rivista | 5 | ||
| Abstract in rivista | 5 | ||
| Traduzione in rivista | 1 | ||
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 1 | ||
| Comunicazione in rivista (Letter - Letter to editor) | 8 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 10 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 7 | ||
| Monografia o trattato scientifico | 2 | ||
| Contributo in Atti di convegno | 1 | ||
| Poster in Atti di convegno | 3 | ||
| Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | 3 | ||
| Performance | 1 | ||
| Esposizione | 1 | ||
| Materiale didattico | 4 | ||
| Progetto | 1 | ||
| Rapporto tecnico | 4 | ||
| Banca dati | 5 | ||
| Sito web | 2 | ||
| Altro tipo di prodotto multimediale | 5 | ||
| 2019 | Articolo in rivista | 119 | 227 |
| Recensione in rivista | 5 | ||
| Abstract in rivista | 11 | ||
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 3 | ||
| Comunicazione in rivista (Letter - Letter to editor) | 7 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 1 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 8 | ||
| Commento scientifico | 1 | ||
| Contributo in Atti di convegno | 2 | ||
| Abstract in Atti di convegno | 30 | ||
| Poster in Atti di convegno | 27 | ||
| Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | 7 | ||
| Keynote o lezione magistrale | 2 | ||
| Relazione in qualità di discussant | 1 | ||
| Altro | 1 | ||
| Rapporto di progetto | 1 | ||
| Sito web | 1 |
Conteggio pubblicazioni raggruppate per l'anno 2025 e per tipologia
| Anno | Tipo | Conteggio | Totale Anno |
|---|---|---|---|
| 2025 | Articolo in rivista | 92 | 124 |
| Recensione in rivista | 3 | ||
| Editoriale, Commentario, Contributo a Forum in rivista | 4 | ||
| Rassegna bibliografica, critica, sistematica della letteratura scientifica in rivista (Literat | 6 | ||
| Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | 1 | ||
| Abstract in Atti di convegno | 2 | ||
| Poster/Abstract non pubblicati in atti di convegno | 2 | ||
| Software | 11 | ||
| Rapporto tecnico | 2 | ||
| Working paper | 1 |
Conteggio pubblicazioni raggruppate per anno e per quartile
| Anno | Quartile | Conteggio |
|---|---|---|
| 2026 | NA | 1 |
| Q1 | 24 | |
| Q2 | 3 | |
| 2025 | NA | 22 |
| Q1 | 86 | |
| Q2 | 15 | |
| Q3 | 1 | |
| 2024 | NA | 32 |
| Q1 | 102 | |
| Q2 | 19 | |
| Q3 | 3 | |
| 2023 | NA | 37 |
| Q1 | 122 | |
| Q2 | 35 | |
| Q3 | 12 | |
| Q4 | 4 | |
| 2022 | NA | 44 |
| Q1 | 162 | |
| Q2 | 49 | |
| Q3 | 12 | |
| Q4 | 2 | |
| 2021 | NA | 49 |
| Q1 | 144 | |
| Q2 | 35 | |
| Q3 | 14 | |
| Q4 | 5 | |
| 2020 | NA | 57 |
| Q1 | 161 | |
| Q2 | 46 | |
| Q3 | 12 | |
| Q4 | 2 | |
| 2019 | NA | 95 |
| Q1 | 94 | |
| Q2 | 32 | |
| Q3 | 3 | |
| Q4 | 3 |
Conteggio pubblicazioni raggruppate per anno e per posizione autore
| Anno | Posizione | Conteggio |
|---|---|---|
| 2026 | Primo nome | 13 |
| Ultimo nome | 12 | |
| 2025 | Primo nome | 54 |
| Ultimo nome | 53 | |
| 2024 | Primo nome | 53 |
| Ultimo nome | 67 | |
| 2023 | Primo nome | 56 |
| Ultimo nome | 70 | |
| 2022 | Primo nome | 87 |
| Ultimo nome | 102 | |
| 2021 | Primo nome | 83 |
| Ultimo nome | 114 | |
| 2020 | Primo nome | 95 |
| Ultimo nome | 116 | |
| 2019 | Primo nome | 76 |
| Ultimo nome | 100 |
Conteggio pubblicazioni raggruppate per anno, posizione autore e quartile
| Anno | Posizione | Quartile | Conteggio |
|---|---|---|---|
| 2026 | Primo nome | Q1 | 13 |
| Ultimo nome | Q1 | 10 | |
| Q2 | 1 | ||
| 2025 | Primo nome | NA | 15 |
| Q1 | 34 | ||
| Q2 | 4 | ||
| Q3 | 1 | ||
| Ultimo nome | Q1 | 30 | |
| Q2 | 5 | ||
| NA | 2 | ||
| 2024 | Primo nome | NA | 15 |
| Q1 | 31 | ||
| Q2 | 6 | ||
| Q3 | 1 | ||
| Ultimo nome | NA | 17 | |
| Q1 | 40 | ||
| Q3 | 1 | ||
| Q2 | 4 | ||
| 2023 | Primo nome | NA | 12 |
| Q1 | 38 | ||
| Q2 | 6 | ||
| Ultimo nome | NA | 18 | |
| Q1 | 35 | ||
| Q2 | 8 | ||
| Q3 | 1 | ||
| 2022 | Primo nome | NA | 22 |
| Q1 | 50 | ||
| Q2 | 12 | ||
| Q3 | 2 | ||
| Q4 | 1 | ||
| Ultimo nome | Q1 | 57 | |
| Q2 | 17 | ||
| NA | 14 | ||
| Q3 | 2 | ||
| 2021 | Primo nome | NA | 23 |
| Q1 | 45 | ||
| Q2 | 9 | ||
| Q3 | 5 | ||
| Q4 | 1 | ||
| Ultimo nome | Q1 | 54 | |
| Q2 | 20 | ||
| Q4 | 2 | ||
| NA | 21 | ||
| Q3 | 5 | ||
| 2020 | Primo nome | NA | 38 |
| Q1 | 42 | ||
| Q2 | 12 | ||
| Q3 | 3 | ||
| Ultimo nome | Q1 | 56 | |
| NA | 22 | ||
| Q3 | 3 | ||
| Q2 | 16 | ||
| 2019 | Primo nome | NA | 39 |
| Q1 | 25 | ||
| Q2 | 11 | ||
| Q3 | 1 | ||
| Ultimo nome | NA | 39 | |
| Q1 | 30 | ||
| Q2 | 15 | ||
| Q3 | 2 | ||
| Q4 | 1 |


